بيانات كسوف 2 أغسطس 2027 لـ179 مدينة عربية
نشارك كل حسابات سهيل لهذا الكسوف في ملف واحد مفتوح للصحفيين والباحثين والمعلمين والمطورين: أوقات الكسوف لكل مدينة بتوقيت غرينتش وبالتوقيت المحلي، ونوعه ومدته ونسبته، وارتفاع الشمس، وفرص صفاء السماء تاريخياً.
الرخصة: CC BY 4.0، استخدمها بحرية مع ذكر المصدر: «سهيل، suhailsky.com». آخر تحديث: 3 أكتوبر 2026.
الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
name_ar / name_en | اسم المدينة بالعربية والإنجليزية |
country_code | رمز الدولة (ISO 3166) |
latitude / longitude | إحداثيات مركز المدينة |
timezone | المنطقة الزمنية (IANA) |
eclipse_type | نوع الكسوف: total أو partial |
totality_seconds | مدة الكلية بالثواني (0 للكسوف الجزئي) |
magnitude | قدر الكسوف: نسبة قطر الشمس المحجوب |
obscuration | نسبة مساحة قرص الشمس المحجوبة |
*_utc / *_local | أوقات التماس الأربعة والذروة بتوقيت غرينتش وبالتوقيت المحلي |
sun_altitude_at_max_deg | ارتفاع الشمس عند الذروة بالدرجات |
km_to_totality | المسافة إلى أقرب نقطة كلية (للمدن خارج المسار) |
clear_sky_share_2015_2024 | نسبة الساعات بغيوم ≤ 20% وقت الكسوف، أواخر يوليو–9 أغسطس، 2015–2024، متوسط NASA POWER وERA5 |
mean_cloud_pct / mean_temp_c | متوسط الغيوم والحرارة في الساعة نفسها |
كيف حُسبت؟
الأوقات من عناصر بِسِل التي نشرتها ناسا (فريد إسبيناك) مع ΔT = 72.8 ثانية، وتطابق جدول ناسا لمسار الكسوف بفارق أقل من ثانية في مدة الكلية. الإحداثيات والمناطق الزمنية من GeoNames. فرص الصفاء متوسط مصدرين: NASA POWER وERA5 (كوبرنيكوس، عبر Open-Meteo). التفاصيل في كيف نحسب.
معاينة: أكبر 25 مدينة
| المدينة | الدولة | النوع | الكلية / التغطية | الذروة (محلي) |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | مصر | جزئي | 94% | 12:55 م |
| بغداد | العراق | جزئي | 55% | 1:14 م |
| الإسكندرية | مصر | جزئي | 93% | 12:51 م |
| جدة | السعودية | كلي | 5:59 | 1:25 م |
| الجيزة | مصر | جزئي | 94% | 12:55 م |
| الرياض | السعودية | جزئي | 75% | 1:32 م |
| دبي | الإمارات | جزئي | 53% | 2:44 م |
| الدار البيضاء | المغرب | جزئي | 97% | 9:44 |
| مقديشو | الصومال | جزئي | 63% | 2:09 م |
| الجزائر العاصمة | الجزائر | جزئي | 99,8% | 9:58 |
| حلب | سوريا | جزئي | 61% | 12:58 م |
| الموصل الجديدة | العراق | جزئي | 49% | 1:07 م |
| الخرطوم | السودان | جزئي | 70% | 12:22 م |
| صنعاء | اليمن | كلي | 2:22 | 1:45 م |
| بيروت | لبنان | جزئي | 72% | 12:58 م |
| أم درمان | السودان | جزئي | 71% | 12:22 م |
| أبو ظبي | الإمارات | جزئي | 57% | 2:43 م |
| الشارقة | الإمارات | جزئي | 52% | 2:43 م |
| الموصل | العراق | جزئي | 49% | 1:07 م |
| الرباط | المغرب | جزئي | 98% | 9:45 |
| أربيل | العراق | جزئي | 48% | 1:09 م |
| مكة المكرمة | السعودية | كلي | 5:06 | 1:26 م |
| دمشق | سوريا | جزئي | 72% | 1:00 م |
| بصرة | العراق | جزئي | 56% | 1:23 م |
| طرابلس | ليبيا | جزئي | 99,9% | 11:16 |
For journalists and researchers (English)
This dataset gives local circumstances of the total solar eclipse of 2 August 2027 for 179 cities in 22 Arab countries: contact times (UTC and local), eclipse type, totality duration, magnitude, obscuration, sun altitude, distance to the path of totality, and historical clear-sky odds at eclipse time (mean of NASA POWER and Copernicus ERA5 via Open-Meteo, 2015–2024). Computed from NASA Besselian elements (F. Espenak), validated against NASA's path table. License: CC BY 4.0 — please credit "Suhail (suhailsky.com)". See also the English summary.